Jeder-Hund-Rennen in Volkmarsen am 08.07.2018
Fotos von Heiko Fietze und Heidrun Nowack
Siegerehrung * Ergebnisliste
Ergebnisse:
Gruppe 1: Cindy 6,06 + 6,06 12,12 sek ----------------Gruppe 4: Dorothy 11,75 + 9,15 20,90 sek
David 6,25 + 5,87 12,12 sek ---------------- Jonny 7,16 + 7,15 14,31 sek
Bella 6,69 + 5,90 12,59 sek ---------------- Afiya 7,55 + 7,22 14,72 sek
Anton 11,79´+ 6,10 17,89 sek
Gruppe 3: Einstein 7,28 + 8,00 15,82 sek ---------------Gruppe 2: Krümmel 8,63 + 8,60 17,23 sek
Ida 8,94 + 8,65 17,59 sek --------------- Banjo 8,78 + 8,75 17,53 sek
Wilma 8,93 + 8,74 17,67 sek --------------- Wendy 10,69 + 9,28 19,97 sek
Laila 9,50 + 8,64 18,14 sek --------------- Ahri the flash 10,51 + 9,47 19,98 sek
Iggy 10,21 + 8,16 18,37 sek --------------- Tanja 14,56 + 11,42 25,98 sek
Juri 9,96 + 9,46 19,42 sek --------------- Tristan 31,65 + 15,16 46,61 sek
Dina 39,80 + 10,90 50,70 sek
Am 05.06.11, um 10:00 Uhr
fand auf dem Vereinsgelände des Hassia Windhundclubs Volkmarsen, wieder ein Jeder-Hund-Rennen statt.Einige Bilder (Von Fam. Weber)
Bilder der Siegerehrung:
Ergebnisliste:
Platz Name | Besitzer | 2Läufe/Sek. | 05.06.2011 | ||||
Gruppe 1 9 Starter | 25 m | ||||||
1. | Chiara | Göbel | 6,422 | ||||
2. | Mo | Ruhl | 7,281 | ||||
3. | Lilly | Schwab | 7,843 | ||||
4. | Gerri | Schwab | 8,25 | ||||
5. | Molly | Timmer | 8,501 | ||||
6. | Mylo | Schwab | 8,641 | ||||
7. | Gismo | Schulte | 12,781 | ||||
8. | Odeta | Blankenburg | 2. Lauf zurückgezogen | ||||
9. | Maja | Guttzeit | 2. Lauf zurückgezogen | ||||
Gruppe 2 3 Starter | 50 m | ||||||
1. | Bella | Jakob | 12,343 | ||||
2. | Maya | Herbold | 12,499 | ||||
3. | Teddy | Ridder | 2. Lauf zurückgezogen | ||||
Gruppe 3 | 4 Starter | 75 m | |||||
1. | Duke | Finis | 16,843 | ||||
2. | Emma | Rohde | 18,907 | ||||
3. | Jimmy | Finis | 19,733 | ||||
4. | Arvew | Finis | 19,812 | ||||
Gruppe 4 | 9 Starter | 100 m | |||||
1. | Kira | Emde | 17,266 | ||||
2. | Krümel | Westermann | 18,139 | ||||
3. | Franka | Raut | 18,969 | ||||
4. | Kira | Rohde | 19,078 | ||||
5. | Odisl | Strube | 20,046 | ||||
6. | Jena | Stollburges | 20,421 | ||||
7. | Kysha | Habitz | 45,297 | ||||
8. | Lumpi | Eckhard | 51,578 | ||||
9. | Ella | Giese | nicht durch | ||||
Gruppe 5 | 17 Starter | 125 m | |||||
1. | Leni | Rudolf | 19,11 | ||||
2. | Emma | Dienemann | 21,218 | ||||
3. | Lenya | Flender | 22,328 | ||||
4. | Ben | Schwering | 23,22 | ||||
5. | Kalle | Blankenburg | 24,672 | ||||
6. | Silas | Westkamp | 24,906 | ||||
7. | Cleo | Bevens | 25,453 | ||||
8. | Pico | Pickhahn | 26,359 | ||||
9. | Murphy | Fortmann | 27,609 | ||||
10. | Balow | Ruhl | 29,063 | ||||
11. | Frieda | Abel | 29,547 | ||||
12. | Pollux | Schaik | 29,843 | ||||
13. | Diego | Lang | 29,953 | ||||
14. | Justus | Schirmer | 33,468 | ||||
15. | Ciara | Lang | 39,234 | ||||
16. | Hatari | Störmer | 47,047 | ||||
17. | Luke | Kirch | 2. Lauf zurückgezogen | ||||
Gruppe 6 | 8 Starter | 125 m | |||||
1. | Miro | Weber | 18,876 | ||||
2. | Tonga | Jordan | 19,766 | ||||
3. | Gigolo | Schwering | 21,204 | ||||
4. | Jecky | Hadameck | 23,609 | ||||
5. | Hanna | Rickmeier | 32,655 | ||||
6. | Shani | Weber | 43,907 | ||||
7. | Allegro | Dietz | 55,204 | ||||
8. | Marpapha | Dietz | 2. Lauf zurückgezogen |
Nun noch einige allgemeine Bilder: